Competition Date | Results Copyright of |
Home | DanceScore Scrutineering Software |
View Ranking Report for those that have completed this Event |
16. U14單人單項C - Round 3 | Recalled 13 Couples to 23 |
Tag | Competitor Name(s) | Origin | |
---|---|---|---|
1 | 20 | 陳彤萱 | |
2 | 23 | 莊育忻 | |
3 | 24 | 呂宣樂 | |
4 | 28 | 曾旎綺 | |
5 | 29 | 潘以訢 | |
6 | 30 | 周子茵 | |
7 | 31 | 黃潔綾 | |
8 | 41 | 葉亭萱 | |
9 | 43 | 謝旻橞 | |
10 | 46 | 巨佳禾 | |
11 | 47 | 張哲睿 | |
12 | 157 | 許尹璇 | |
13 | 182 | 鄭宇晴 |
Adjudicators |
A. | 李志堯 | B. | 楊嘉萍 | C. | 陳建伸 |
D. | 胡株菊 | E. | 溫賢鈺 | F. | 許均任 |
G. | 張輝煌 | H. | 詹雅雯 | I. | 林雅玲 |
J. | 黃菊梅 | K. | 黃正彥 | ||